Qilin Virtual Business Card
Réduisez durablement l'empreinte carbone de vos cartes de visites et vos signatures mail !
L'application Mobile
Licence Entreprise
Nos Tarifs
Fonctionnalités | Licence Gratuite | Licence Beginner | Licence Starter | Licence Basic | Licence Pro | Licence Groupe | Licence Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Mobile (Android/iPhone) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Nombre d'utilisateurs | 1 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 50000 + |
Nombre d'établissements | - | 1 | 5 | 10 | 50 | Illimité | Illimité |
Génération de QrCode | 5 | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Accès à l'application d'Administration | - | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | Illimité |
Import des utilisateurs depuis un fichier | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connexion Ldap | - | _ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Génération & envoi des signatures mail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Envoi des codes par SMS | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Création d'un modèle personnalisé de signature mail | - | 1 | 5 | 10 | Illimité | Illimité | Illimité |
Coût H.T annuel de la licence 'On demand' | |||||||
Tarifs Annuel H.T. | - | 2.000 € | 5.000 € | 7.000 € | 20.000 € | 30.000 € | Nous consulter |
Tarifs Bi Annuel H.T. (10% remise) | - | 3.600 € | 9.000 € | 12.600 € | 36.000 € | 54.000 € | Nous consulter |
Tarifs Tri Annuel H.T. (20% remise) | - | 4.800 € | 12.000 € | 16.800 € | 48.000 € | 72.000 € | Nous consulter | Coût H.T de la licence 'On premise' |
Tarifs H.T. (Hors Maintenance) | - | - | 7.500 € | 10.500 € | 30.000 € | 45.000 € | Nous consulter |
Maintenance Annuelle H.T. (20%) | - | - | 1.500 € | 2.100 € | 6.000 € | 9.000 € | Nous consulter |
Economies Annuelles Moyennes Sur les cartes de visite physique | |||||||
Coût de fabrication | - | 1.500 € | 7.500 € | 15.000 € | 75.000 € | 150.000 € | - |
Emission de Co2 | - | 5 Kg | 25 Kg | 50 Kg | 250 Kg | 500 Kg | - |
Consommation d'eau | - | 5 M3 | 25 M3 | 50 M3 | 250 M3 | 500 M3 | - |
Consommation Energétique | - | 50 KWh | 250 KWh | 500 KWh | 2500 KWh | 5000 KWh | - |
Contactez-Nous
Nom Prénom (*) | Nom de l'entreprise (*) |
E-Mail (*) | Téléphone |
Comment pouvons-nous vous aider ? | Répondre à l'équation ci-dessous pour envoyer votre message |
500 / 500 caractères restant |
Résultat |
Mentions Légales
IMMATRICULATION PRINCIPALE AU R.C.S EN DATE DU 26/03/2018 RAISON SOCIALE OU DENOMINATION SARL QILIN-SOFTWARE NOM COMMERCIAL QILIN-SOFTWARE No DE REGISTRE DU COMMERCE R.C.S : BORDEAUX 838 317 188 FORME ET CAPITAL STE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 000 EUR (FIXE) ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 13 Route de Naz De Hé - 33770 SALLES - FRANCE HEBERGEMENT INTERNET OVH - 2 Rue Kellermann - 59100 ROUBAIS CEDEX - FRANCE |